Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 2: | Γραμμή 2: | ||
{{#template_params:start (label=Ημερομηνία)|end (label=Λήξη)|unit (label=Περίοδος)}} | {{#template_params:start (label=Ημερομηνία)|end (label=Λήξη)|unit (label=Περίοδος)}} | ||
{{#cargo_declare:_table=fact|start=Date|end=Date|unit=List (day,week,month,year) of String}} | {{#cargo_declare:_table=fact|start=Date|end=Date|unit=List (day,week,month,year) of String}} | ||
</noinclude><includeonly>{{#cargo_store:_table=fact}} | </noinclude><includeonly>{{#cargo_store:_table=fact | ||
|ReccuringDates={{#recurring_event: | |||
start=start | |||
|end=end | |||
|unit=unit | |||
}} | |||
}} | |||
{{#template_display:_format=standard}} | {{#template_display:_format=standard}} | ||
[[Κατηγορία:Γεγονότα]] | [[Κατηγορία:Γεγονότα]] | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Αναθεώρηση της 22:55, 27 Φεβρουαρίου 2024
Αυτό είναι το πρότυπο «Fact».
Θα πρέπει να καλείται με την ακόλουθη μορφή:
{{Fact |start= |end= |unit= }}
Επεξεργαστείτε τη σελίδα για να δείτε τον κώδικα του προτύπου
Αυτό το πρότυπο ορίζει τον πίνακα «fact». Προβολή πίνακα.