Jacob (συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με 'Το 1ο ΔΣ για το 2013 έγινε στις 21/03/2015 με παρόντα όλα τα μέλη του νέου ΔΣ: Τα θέματα που συζητήθηκ...') |
Jacob (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Το 1ο ΔΣ για το | Το 1ο ΔΣ για το 2015 έγινε στις 21/03/2015 με παρόντα όλα τα μέλη του νέου ΔΣ: | ||
Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι: | Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι: | ||
'''Θ1'''. Αποτίμηση της ΓΣ | '''Θ1'''. Αποτίμηση της ΓΣ 15/3/15. | ||
Συζητήθηκε η αποτίμηση της συμμετοχής των μελών του Συλλόγου στην φετινή ΓΣ και εκτιμήθηκε ότι .... | Συζητήθηκε η αποτίμηση της συμμετοχής των μελών του Συλλόγου στην φετινή ΓΣ και εκτιμήθηκε ότι .... | ||
'''Θ2'''. Σύσταση νέου ΔΣ σε σώμα. | '''Θ2'''. Σύσταση νέου ΔΣ σε σώμα. | ||
Γραμμή 17: | Γραμμή 18: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Πρόεδρος</td> | <td>Πρόεδρος</td> | ||
<td> | <td>Στέλλας Ιάκωβος</td> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Γραμμή 27: | Γραμμή 28: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Γραμματέας</td> | <td>Γραμματέας</td> | ||
<td> | <td>Πάνος Παναγιώτης</td> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Γραμμή 37: | Γραμμή 38: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Έφορος</td> | <td>Έφορος</td> | ||
<td> | <td>Νικολουδάκης Νίκος</td> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
</tr> | </tr> |
Αναθεώρηση της 00:22, 22 Μαρτίου 2015
Το 1ο ΔΣ για το 2015 έγινε στις 21/03/2015 με παρόντα όλα τα μέλη του νέου ΔΣ: Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:
Θ1. Αποτίμηση της ΓΣ 15/3/15.
Συζητήθηκε η αποτίμηση της συμμετοχής των μελών του Συλλόγου στην φετινή ΓΣ και εκτιμήθηκε ότι ....
Θ2. Σύσταση νέου ΔΣ σε σώμα.
Μετά από συζήτηση των μελών του νέου ΔΣ η κατανομή του νέου ΔΣ είναι η εξής:
Θέση | Όνομα | Ψήφοι |
---|---|---|
Πρόεδρος | Στέλλας Ιάκωβος | 19 |
Αντιπρόεδρος | Kweskin Richard | 20 |
Γραμματέας | Πάνος Παναγιώτης | 19 |
Ταμίας | Δοκιανάκης Φάνης | 19 |
Έφορος | Νικολουδάκης Νίκος | 19 |
Θ3. Αποτίμηση Ταμείου
Μετά και την εγγραφή νέων μελών κατά την ΓΣ, το ποσό του ταμείου ανέρχεται σε ....euro
Θ4. Άμεσα Τρέχοντα Θέματα.