(Διορθώσεις στο συντακτικό) |
Yobo (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Ο διαδραστικός πίνακας είναι μία χρήσιμη λύση για την εκπαίδευση. Στο Hellug έχουμε δει δύο διαφορετικές λύσεις που δουλεύουν με linux. Μετά από συζήτηση με μερικούς δάσκαλους έχουμε ακούσει ότι παρ' όλη την δυνατότητα να στείλουν εικόνες και βίντεο κ.λ.π. στα clients με το Επόπτης, μερικές φορές προτιμούν να μένουν οι μαθητές στα θρανία και να κόβουν το φως με κουρτίνες για να χρησιμοποιούν τον projector. | Ο διαδραστικός πίνακας είναι μία χρήσιμη λύση για την εκπαίδευση. Στο Hellug έχουμε δει δύο διαφορετικές λύσεις που δουλεύουν με linux. Μετά από συζήτηση με μερικούς δάσκαλους έχουμε ακούσει ότι παρ' όλη την δυνατότητα να στείλουν εικόνες και βίντεο κ.λ.π. στα clients με το Επόπτης, μερικές φορές προτιμούν να μένουν οι μαθητές στα θρανία και να κόβουν το φως με κουρτίνες για να χρησιμοποιούν τον projector. | ||
Μία λύση είναι το e-beam που | Μία λύση είναι το e-beam που κοστίzει (τώρα που γράφω) 505,15€ (τιμή internet). | ||
http://www.info-world.gr/pegasus/products01/show00.php?code=35806&pcode=SHOW_PROD35806 | http://www.info-world.gr/pegasus/products01/show00.php?code=35806&pcode=SHOW_PROD35806 | ||
Το βρίσκετε και στο http://www.skroutz.gr (λέξεις κλειδιά ebeam usb.) Ένα σχολείο είχε ήδη ένα projector εγκατεστημένο και έναν λευκό πίνακα | Το βρίσκετε και στο http://www.skroutz.gr (λέξεις κλειδιά ebeam usb.) Ένα σχολείο είχε ήδη ένα projector εγκατεστημένο και έναν λευκό πίνακα. Συμπλήρωσε ένα ebeam που τοποθετείται στην άκρη του πίνακα και συνδέεται με Η/Υ με ένα καλώδιο usb. Αφού έχεις το ebeam δηλώνεις το σειριακό του αριθμό στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σου στέλνουν ένα αρχείο tar (δεν υπάρχει επιπλέον κόστος αλλά η άδεια χρήσης του δεν είναι GPL) για την εγκατάσταση στο linux. Δούλεψε με Ubuntu 12.04. | ||
Η άλλη λύση που έχουμε δει ήταν από την εταιρία Smart που | Η άλλη λύση που έχουμε δει ήταν από την εταιρία Smart που κοστίζει (τώρα που γράφω) 1107€ για το μοντέλο 480 που έχει 77” διαγώνιο, ή 929€ για το μοντέλο 640 που διαγώνιο 48”. | ||
Το ebeam χρησιμοποιεί (προαπαιτεί) οποιοδήποτε λευκό πίνακα και projector, ενώ το smart είναι πίνακας και projector. Πριν μερικά χρόνια που είδαμε το smart η έκδοση του | Το ebeam χρησιμοποιεί (προαπαιτεί) οποιοδήποτε λευκό πίνακα και projector, ενώ το smart είναι πίνακας και projector. Πριν μερικά χρόνια που είδαμε το smart η έκδοση του λογισμικού του που δούλευε στο linux δεν είχε όλες τις δυνατότητες που είχε η έκδοση με windows (μπορεί να μη ισχύει τώρα πια.) | ||
Richard | Richard | ||
[[Κατηγορία:Υλικό]] | [[Κατηγορία:Υλικό]] |
Αναθεώρηση της 19:39, 18 Απριλίου 2013
Ο διαδραστικός πίνακας είναι μία χρήσιμη λύση για την εκπαίδευση. Στο Hellug έχουμε δει δύο διαφορετικές λύσεις που δουλεύουν με linux. Μετά από συζήτηση με μερικούς δάσκαλους έχουμε ακούσει ότι παρ' όλη την δυνατότητα να στείλουν εικόνες και βίντεο κ.λ.π. στα clients με το Επόπτης, μερικές φορές προτιμούν να μένουν οι μαθητές στα θρανία και να κόβουν το φως με κουρτίνες για να χρησιμοποιούν τον projector.
Μία λύση είναι το e-beam που κοστίzει (τώρα που γράφω) 505,15€ (τιμή internet).
http://www.info-world.gr/pegasus/products01/show00.php?code=35806&pcode=SHOW_PROD35806
Το βρίσκετε και στο http://www.skroutz.gr (λέξεις κλειδιά ebeam usb.) Ένα σχολείο είχε ήδη ένα projector εγκατεστημένο και έναν λευκό πίνακα. Συμπλήρωσε ένα ebeam που τοποθετείται στην άκρη του πίνακα και συνδέεται με Η/Υ με ένα καλώδιο usb. Αφού έχεις το ebeam δηλώνεις το σειριακό του αριθμό στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σου στέλνουν ένα αρχείο tar (δεν υπάρχει επιπλέον κόστος αλλά η άδεια χρήσης του δεν είναι GPL) για την εγκατάσταση στο linux. Δούλεψε με Ubuntu 12.04.
Η άλλη λύση που έχουμε δει ήταν από την εταιρία Smart που κοστίζει (τώρα που γράφω) 1107€ για το μοντέλο 480 που έχει 77” διαγώνιο, ή 929€ για το μοντέλο 640 που διαγώνιο 48”.
Το ebeam χρησιμοποιεί (προαπαιτεί) οποιοδήποτε λευκό πίνακα και projector, ενώ το smart είναι πίνακας και projector. Πριν μερικά χρόνια που είδαμε το smart η έκδοση του λογισμικού του που δούλευε στο linux δεν είχε όλες τις δυνατότητες που είχε η έκδοση με windows (μπορεί να μη ισχύει τώρα πια.)
Richard